A Vuelta Ciclista a España realizará a etapa 2 da excelente prova no sábado, 8 de setembro. Nesta ocasião a saída será na capital Marina Alta Dénia, para onde retorna após 33 anos e de onde partirão os atletas para percorrer 165 quilômetros até o final da etapa em Xorret de Catí, Castalla.
Roteiro completo: cidades e pontos-chave
As localidades de Alicante vão testemunhar a oitava etapa da Vuelta, que será disputada em 18 localidades e locais chave. O itinerário da competição, que passará por quatro regiões diferentes, Marina Alta, El Comtat, L'Alacantí e L'Alcoià, será o seguinte:
- Dénia
- Dénia
- Pego
- Alto do Vale de Ebo
- Alcalá de la Jovada
- Beniaia
- Porto de Tollos
- Tollos
- fageca
- Quatretondeta
- Gorga
- Benilloba
- Benifalim
- A Torre dos Macanos
- Porto da Carrasqueta
- Ibi
- Onil
- Castalla
- Xorret de Cati
Horários programados para a etapa 8 da Vuelta
A Vuelta a España iniciará o seu percurso em Dénia, percorrendo várias ruas do município num circuito de 7 km, aproximadamente às 12h55. Anteriormente, às 12h10, terá início a caravana com os patrocinadores da prova e meios de comunicação, entre outros. Depois disso, a etapa continuará em direção a Les Marines, Els Poblets, Pego, Puerto de la Vall d'Ebo, Alcalà de la Jovada e Beniaia (Vall d'Alcalà). Os horários fornecidos por a Volta passando por cada localidade da Marina Alta, bem como pelas demais regiões, estão:
| Prefeitura | Caravana | 40 km / h | 38 km / h | 36 km / h |
|---|---|---|---|---|
| Dénia | 12:10 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| saída lançada | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| Dénia | 12:21 | 13:20 | 13:21 | 13:21 |
| Pego | 12:40 | 13:38 | 13:40 | 13:41 |
| porta inicial | 12:43 | 13:41 | 13:43 | 13:44 |
| Alto do Vale de Ebo | 12:55 | 13:53 | 13:55 | 13:55 |
| Alcalá de la Jovada | 13:16 | 14:13 | 14:16 | 14:20 |
| porta inicial | 12:10 | 14:17 | 14:21 | 14:25 |
| Beniaia | 13:23 | 14:20 | 14:23 | 14:28 |
| Porto de Tollos | 13:28 | 14:24 | 14:28 | 14:32 |
| Tollos | 13:30 | 14:26 | 14:30 | 14:35 |
| fageca | 13:35 | 14:31 | 14:35 | 14:40 |
| Quatretondeta | 13:44 | 14:40 | 14:44 | 14:50 |
| Gorga | 13:52 | 14:47 | 14:52 | 14:58 |
| Benilloba | 14:00 | 14:55 | 15:00 | 15:06 |
| porta inicial | 14:04 | 14:58 | 15:04 | 15:10 |
| Benifalim | 14:10 | 15:12 | 15:10 | 15:17 |
| Porto de Benifallim | 14:19 | 15:12 | 15:19 | 15:26 |
| A Torre dos Macanos | 14:25 | 15:19 | 15:25 | 15:33 |
| porta inicial | 14:46 | 15:38 | 15:46 | 15:55 |
| Porto da Carrasqueta | 15:04 | 15:55 | 16:04 | 16:13 |
| Ibi | 12:10 | 16:18 | 16:28 | 16:39 |
| Onil | 16:04 | 16:52 | 17:04 | 17:17 |
| Castalla | 12:10 | 16:58 | 17:10 | 17:24 |
| porta inicial | 16:19 | 17:06 | 17:19 | 17:33 |
| Xorret de Cati | 16:25 | 17:12 | 17:25 | 17:39 |
| Meta | 16:30 | 17:17 | 17:30 | 17:45 |








Gostaria de ver, sou do Uruguai. Acompanho tudo de Denia no Facebook. Espero poder ver algo lá
O prefeito de Denia proibiu o ciclismo na rua principal do município